회원/고객사
고객사
~
전체 7건
| NO | 고객사ID | 구분 | 고객사명 | 사업자 번호 | 대표자 | 멀티 계정 | 가입일 | 계약상태 | 이용기간 | 단가 | 보유 크레딧 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 34 | 법인사업자 | 회회사법인 | — | — | 1건 | 2026.06.26 | 최초계약 | — | 0 | 대기 | ||
| 6 | 33 | 개인 | 모모의 사용자 | — | — | 1건 | 2026.06.16 | — | — | 0 | 정상 | ||
| 5 | 16 | 법인사업자 | 맑(주)맑은소프트 | 119-86-39050 | 하근호 | 2건 | 2026.06.02 | 체결완료 | 2026.06.02 ~ 2028.06.02694일 남음 | 200,000 | 정상 | ||
| 4 | 4 | 미지정 | 프프로덕션테스트 | — | — | 1건 | 2026.05.26 | — | — | 0 | 정상 | ||
| 3 | 3 | 미지정 | 또또다른2 | — | — | 1건 | 2026.05.26 | — | — | 0 | 정상 | ||
| 2 | 2 | 미지정 | 신신규회사 | — | — | 1건 | 2026.05.26 | — | — | 0 | 정상 | ||
| 1 | 1 | 미지정 | 테테스트사 | — | — | 1건 | 2026.05.26 | — | — | 9,891 | 정상 |
1 – 7 / 7건