결제/크레딧
결제/크레딧
화면 +12%
₩48.2M
이번 달 충전
+6%
₩31.6M
사용 크레딧
발송 차감
₩5.0M
미수금
미납 1건
142건
세금계산서
이번 달 발행
2026.09.01~2026.09.30
결제/충전 내역
| 일시 | 고객사 | 유형 | 금액 | 결제수단 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.05 14:02 | (주)춘향뎐 | 충전 | +2,000,000 | 세금계산서 | 완료 |
| 2026.09.05 11:20 | 러쉬코리아 | 차감 | -184,500 | 발송 차감 | 완료 |
| 2026.09.05 09:48 | 빠른배송 | 충전 | +500,000 | 신용카드 | 완료 |
| 2026.09.04 17:33 | 오늘의꽃 | 환불 | -120,000 | 계좌이체 | 진행중 |
| 2026.09.04 15:10 | 하나금융파트너스 | 충전 | +5,000,000 | 세금계산서 | 미납 |
| 2026.09.04 10:05 | 굿프렌즈에듀 | 차감 | -62,300 | 발송 차감 | 완료 |
1 – 6 / 312건